| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전주효천대방노블랜드에코파크 81 | 6.7억 | 0.26억 | 1,370 | 2020 | - | 48 |
| 2 | 전주효천우미린더프레스티지 80 | 6.1억 | 0.24억 | 1,128 | 2020 | - | 50 |
| 3 | 전주효천우미린더퍼스트 80 | 6.0억 | 0.23억 | 1,120 | 2019 | - | 44 |
| 4 | 아르팰리스휴먼시아 79 | 4.6억 | 0.18억 | 604 | 2010 | - | 56 |
| 5 | 세븐팰리스 데시앙 78 | 4.7억 | 0.18억 | 560 | 2013 | - | 56 |
| 6 | 전주효자SKLeadersVIEW 80 | 4.4억 | 0.17억 | 392 | 2016 | - | 67 |
| 7 | 서희스타힐스 80 | 4.0억 | 0.16억 | 481 | 2015 | - | 56 |
| 8 | 데시앙아이린아파트 78 | 3.9억 | 0.15억 | 502 | 2009 | - | 45 |
| 9 | 효자이지움 75 | 3.8억 | 0.15억 | 74 | 2015 | - | 60 |
| 10 | 효자동1차엘드수목토 76 | 3.7억 | 0.14억 | 419 | 2005 | - | 59 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 전주효자SKLeadersVIEW(학군 67점) · 신축 전주효천대방노블랜드에코파크(2020년 준공) · 대단지 전주효천대방노블랜드에코파크(1,370세대)